
- 服務(wù)熱線
0431-81100196
馬爾文malvern Mastersizer 3000超高速智能粒度分析儀
2019-08-22 12:26
顆粒粒度 | 懸液劑、乳劑、干粉 |
原理 | 激光光散射 |
分析 | Mie與Fraunhofer散射 |
數(shù)據(jù)采集速率 | 10 kHz |
典型測量時(shí)間 | <10 秒 |
尺寸 | 690mm x 300mm x 450mm(長x寬x高) |
重量 | 30 公斤 |
光學(xué)系統(tǒng)
紅光光源 | 最大值(M) 4mW He-Ne, 632.8nm |
藍(lán)光光源 | 最大值(M) 10毫瓦,LED,470納米 |
透鏡分布 | 反傅立葉 (會聚光束) |
有效焦距 | 300mm |
檢測器
分布 | 對數(shù)間隔排列 |
角度范圍 | 0.015 – 144度 |
對光 | 自動 |
粒度
顆粒粒度 | 0.01 - 3500 μm * |
粒度分級數(shù)目 | 100 (用戶可調(diào)) |
精確度 | 優(yōu)于0.6% ** |
精確度/ 可重復(fù)性 | 優(yōu)于0.5%變量* |
重現(xiàn)性 | 優(yōu)于1%變量* |
顆粒測量性能領(lǐng)先、體積小巧。
專業(yè)、直觀的軟件,減輕您的工作負(fù)擔(dān)。
靈活的報(bào)告格式,可按需顯示數(shù)據(jù)。
快速、有效地濕法分散。
為脆性干粉和粘性干粉提供迅速、可靠的粒度測量。
貫穿始終的Mastersizer技術(shù)秘訣,得出值得您信賴的測量結(jié)果