
- 服務(wù)熱線
0431-81100196
羅維朋Lovibond 2000系列目視比色計(jì)
2019-08-25 11:34
羅維朋Lovibond 2000系列目視比色計(jì)以通用型兩視場(chǎng)目視比較器為基礎(chǔ),可選購(gòu)照明單元,為顏色分級(jí)和比色分析提供正確恒定的照明條件。
型號(hào) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 色標(biāo) |
AF267 膽堿酯酶測(cè)試套裝 | 醫(yī)療及臨床用品 | 膽堿酯酶活性 |
AF347 細(xì)集料中的有機(jī)雜質(zhì) (ASTM C40) | 細(xì)集料中的有機(jī)雜質(zhì) | |
AF353 血液中血紅蛋白含量 (20 - 130%) | 醫(yī)療及臨床用品 | 血液的血紅蛋白含量 |
AF508 柴油機(jī)油的不溶物含量,0.2 | 石油石蠟 | 可碳化物質(zhì)(不溶物質(zhì)) |
AF509C F76船用柴油色度儀 | 石油石蠟 | ASTM 色標(biāo)(ASTM D 1500、ASTM D 6045、ISO 2049、IP196) |
AF626 帶標(biāo)記的油,倉(cāng)庫(kù)測(cè)試 | 石油石蠟 | |
AF706 刃天青測(cè)試套件 | 食品及飲料 | Milk Quality Resazurin Test 牛奶刃天青測(cè)試 |
清潔柴油中的 Euromarker,道路版測(cè)試 | 石油石蠟 | Euromarker |
帶標(biāo)記的油中的醌茜,道路版測(cè)試,10 - 100 | 石油石蠟 | 醌茜(帶標(biāo)記的油) |
AF 324 楓糖色度分級(jí) (IMSI) | 食品及飲料 | 楓糖漿 |
AF325 Pt-Co/Hazen/APHA鉑鈷測(cè)定儀 | 化學(xué)品 | 鉑-鈷/Hazen/APHA 色標(biāo) (ASTM D 1209) |
AF327 Pt-Co/Hazen/APHA鉑鈷測(cè)定儀 0 - 70 mg | 化學(xué)品 | 鉑-鈷/Hazen/APHA 色標(biāo) (ASTM D 1209) |
AF328 Pt-Co/Hazen/APHA鉑鈷測(cè)定儀 | 化學(xué)品 | 鉑-鈷/Hazen/APHA 色標(biāo) (ASTM D 1209) |
AF329 Pt-Co/Hazen/APHA鉑鈷測(cè)定儀 | 化學(xué)品 | 鉑-鈷/Hazen/APHA 色標(biāo) (ASTM D 1209) |
AF330 EBC比色計(jì) | 啤酒,麥芽和焦糖 | EBC (European Brewing Convention) |
AF331 IFU比色計(jì) | 食品及飲料 | International Fruit Juice Union (IFU) 色標(biāo) |
AF332 EP 色標(biāo) (Ph Eur Method 2.2.2) | 醫(yī)療及臨床用品 | 歐洲藥典 (EP) 色標(biāo) |
AF333 碘色標(biāo)比色計(jì)(DIN 6162) | 化學(xué)品 | 碘色 (DIN 6162) |
AF334 加德納比色計(jì) | 食用油和脂肪 | Gardner 加德納色標(biāo) |
AF335 USP 色標(biāo) | 醫(yī)療及臨床用品 | 美國(guó)藥典 |
測(cè)量原理
l 測(cè)定時(shí)將比色盤裝入比色器中,對(duì)比左右兩個(gè)視場(chǎng)的顏色進(jìn)行目視比色。
l 選購(gòu)照明系統(tǒng)可為色度測(cè)定提供恒定不變的觀察條件,提高測(cè)量的準(zhǔn)確性。
l 測(cè)量方法是通過目視比色,使樣品的顏色與比色盤上的某一個(gè)色玻片色度相匹配。