
色度儀,羅維朋色度儀是一款原裝進(jìn)口的色度儀,羅維朋色度儀引入了獨(dú)一無二的液體顏色控制理念,羅維朋PFXi自動(dòng)色度儀引入了獨(dú)一無二的液體顏色控制理念:RCMSi 技術(shù)(遠(yuǎn)程互聯(lián)網(wǎng)校驗(yàn)維護(hù)服務(wù))
型號(hào) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 色標(biāo) |
PFXi-880/L | 食用油和脂肪 | CIE L*a*b、xyx 色度坐標(biāo) XYZ 三色值、光密度(吸光率) Lovibond? RYBN 羅維朋?色標(biāo) 色標(biāo)對(duì)應(yīng)光程指南 Delta E* 色差、光譜數(shù)據(jù) |
PFXi-880/AT | 食用油和脂肪 | AOCS-Tintometer? 色標(biāo) CIE L*a*b xyx 色度坐標(biāo)、XYZ 三色值 光密度(吸光率) 色標(biāo)對(duì)應(yīng)光程指南 Delta E* 色差 光譜數(shù)據(jù) |
PFXi-880/P | 石油石蠟 | CIE L*a*b xyx 色度坐標(biāo) XYZ 三色值 ASTM 色標(biāo)(ASTM D 1500、ASTM D 6045、ISO 2049、IP196) 光密度(吸光率) Saybolt 色標(biāo) (ASTM D156, ASTM 6045) 色標(biāo)對(duì)應(yīng)光程指南 Delta E* 色差 光譜數(shù)據(jù) |
PFXi-880/IP17 | 石油石蠟 | CIE L*a*b IP Units (IP 17Method B) xyx 色度坐標(biāo) XYZ 三色值 光密度(吸光率) Lovibond? RYBN 羅維朋?色標(biāo) 色標(biāo)對(duì)應(yīng)光程指南 Delta E* 色差 光譜數(shù)據(jù) |
PFXi-880/S | 糖溶液、糖漿和蜂蜜 | CIE L*a*b ICUMSA 比色指數(shù)(ICUMSA GS1-7、ICUMSA GS2/3-9) xyx 色度坐標(biāo) XYZ 三色值 光密度(吸光率) Lovibond? RYBN 羅維朋?色標(biāo) 色標(biāo)對(duì)應(yīng)光程指南 Delta E* 色差 光譜數(shù)據(jù) |
PFXi-880/CIE | 化學(xué)品 涂料 藥品和化妝品 食品及飲料 日用品 塑料 糖溶液、糖漿和蜂蜜 啤酒,麥芽和焦糖 醫(yī)療及臨床用品 食用油和脂肪 石油石蠟 水及廢水 | CIE L*a*b CIELAB (L*C*h) xyx 色度坐標(biāo) XYZ 三色值 酸洗試驗(yàn) (ASTM D848) 光密度(吸光率) 色標(biāo)對(duì)應(yīng)光程指南 Delta E* 色差 光譜數(shù)據(jù) |
PFXi-880/F | 食用油和脂肪 食品及飲料 | Lovibond? RYBN 羅維朋?色標(biāo) |
PFXi-950 | 化學(xué)品 食用油和脂肪 | AOCS-Tintometer? 色標(biāo) CIE L*a*b Gardner 加德納色標(biāo) xyx 色度坐標(biāo) XYZ 三色值 光密度(吸光率) Lovibond? RYBN 羅維朋?色標(biāo) 色標(biāo)對(duì)應(yīng)光程指南 Delta E* 色差 光譜數(shù)據(jù) |
PFXi-950/P | 石油石蠟 | CIE L*a*b 鉑-鈷/Hazen/APHA 色標(biāo) (ASTM D 1209) xyx 色度坐標(biāo) XYZ 三色值 ASTM 色標(biāo)(ASTM D 1500、ASTM D 6045、ISO 2049、IP196) 光密度(吸光率) Saybolt 色標(biāo) (ASTM D156, ASTM 6045) 色標(biāo)對(duì)應(yīng)光程指南 Delta E* 色差 光譜數(shù)據(jù) |
PFXi-995 | 化學(xué)品 食品及飲料 日用品 食用油和脂肪 石油石蠟 | AOCS-Tintometer? 色標(biāo) β-胡蘿卜素(BS 684 第 2.20 節(jié)) 葉綠素 (AOCS Cc13d-55) CIE L*a*b CIELAB (L*C*h) FAC 色標(biāo) (AOCS Cc13a-43) Gardner 加德納色標(biāo) Hess-Ives 色值 (DGK F050.2) Hunter Lab 碘色 (DIN 6162) Kreis 值(油脂中的不飽和脂肪酸) 鉑-鈷/Hazen/APHA 色標(biāo) (ASTM D 1209) xyx 色度坐標(biāo) XYZ 三色值 光密度(吸光率) Lovibond? RYBN 羅維朋?色標(biāo) 色標(biāo)對(duì)應(yīng)光程指南 Delta E* 色差 光譜數(shù)據(jù) Klett 色標(biāo)(藍(lán)色濾光片 KS- 42) (AOCS Dd 5) |
PFXi-995/P | 石油石蠟 | CIE L*a*b CIELAB (L*C*h) Gardner 加德納色標(biāo) Hunter Lab IP Units (IP 17Method B) 鉑-鈷/Hazen/APHA 色標(biāo) (ASTM D 1209) xyx 色度坐標(biāo) XYZ 三色值 ASTM 色標(biāo)(ASTM D 1500、ASTM D 6045、ISO 2049、IP196) 光密度(吸光率) Saybolt 色標(biāo) (ASTM D156, ASTM 6045) Lovibond? RYBN 羅維朋?色標(biāo) 色標(biāo)對(duì)應(yīng)光程指南 Delta E* 色差 光譜數(shù)據(jù) |
光譜范圍 | 16個(gè)干涉濾光片 |
光譜帶寬 | 420-710nm |
重現(xiàn)性 | 色度(x,y) +/-0.0002 ΔE 0.02 |
測量時(shí)間 | 少于30秒 |
基線校準(zhǔn) | 一鍵自動(dòng)校準(zhǔn) |
光源 | 5V,10 W 鹵鎢燈 |
CIE照明 | A, B, C, D65 |
視角 | 2°,10° |
光程 | 0.1-153 mm(0.004"- 6") |
數(shù)據(jù)接口 | USB, LAN, RS232 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 100,000 個(gè)測量數(shù)據(jù) |
輸入電壓 | 90 -240 vac ,由外部電源提供 |
屏幕顯示 | 240 x 128,背景燈大屏幕顯示 |
操作鍵區(qū) | 23個(gè)膜式按鍵,耐洗聚酯材質(zhì),有按鍵提示音 |
菜單語言 | 英語,中文,法語,德語,意大利語,葡萄牙語,俄語,西班牙語,日語 |
外殼材質(zhì) | 鋼制外殼紋理漆涂層 |
尺寸重量 | 515x196x170mm / 7.7Kg |
國際標(biāo)準(zhǔn) | CE, RoHS, WEEE
|
l USB & LAN 數(shù)據(jù)接口
l 超大液晶顯示,多種語言界面(內(nèi)置中文菜單)
l 內(nèi)置多種色度標(biāo)準(zhǔn)供用戶快速選擇
l 可以通過遠(yuǎn)程進(jìn)行色標(biāo)升級(jí)
l 可以計(jì)算和表述偏色情況
l 用戶可根據(jù)系列標(biāo)準(zhǔn)樣品建立自定義色度標(biāo)準(zhǔn)曲線
l 耐用鋼材質(zhì)外殼,優(yōu)良的抗化學(xué)腐蝕性能
l 可移動(dòng)式測量槽設(shè)計(jì),便于清潔維護(hù)
l 標(biāo)配 Windows 色度控制軟件,便于數(shù)據(jù)分析
l GLP 功能,可輸出日期,時(shí)間,樣品和操作者ID 號(hào)
l 兼容多種光程比色皿,最大光程 6 英寸(153 mm)
l 對(duì)于需熔化后測試的樣品,可選購內(nèi)置加熱器